摘要:后勤处(后勤集团)6月份对引进社会物业监管考核的结果......
根据《安徽工业大学后勤集团对引进社会物业的监管考核办法》规定要求,现将两校区6月份物业服务质量考评结果公布如下:1.万厦物业服务考核结果(校区:佳山校区)
中心考核 | 学校、相关学院(或部门)考核 | 教职工和学生考核 | 合计 | ||||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 86 | 50% | 95 | 30% | 90 | 20% | 89.5 |
学生公寓 | 90 | 80% | 93 | 20% | 90.6 | ||
校园保洁 | 85 | 80% | 86 | 20% | 85.2 | ||
物业服务质量总体得分 | 88.43 | ||||||
考核等级 | 优秀 |
2.裕泰物业服务考核结果(校区:秀山校区)
中心考核 | 学校、相关学院(或部门)考核 | 教职工和学生考核 | 合计 | ||||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 85 | 50% | 92 | 30% | 89 | 20% | 87.9 |
学生公寓 | 82 | 80% | 84 | 20% | 82.4 | ||
校园保洁 | 86 | 80% | 83 | 20% | 85.4 | ||
物业服务质量总体得分 | 85.23 | ||||||
考核等级 | 优秀 |
注:考核等级分为优秀(85分以上)、良好(75-84分)、合格(65-74分)、不合格(65分以下)。
附件:1.教学楼宇6月份物业服务检查情况.xls
2.学生公寓6月份物业服务检查情况.xls
3.校园环境6月份物业服务检查情况.xls
后勤处(后勤集团)
2019年7月12日