摘要:后勤处(后勤集团)12月份对引进社会物业监管考核的结果......
根据《安徽工业大学后勤集团对引进社会物业的监管考核办法》规定要求,现将两校区12月份物业服务质量考评结果公布如下:
1.通信物业服务考核结果(校区:佳山校区)
中心考核 | 学校、相关学院(或部门)考核 | 教职工和学生考核 | 合计 | ||||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 82 | 50% | 95 | 30% | 83 | 20% | 86.1 |
学生公寓 | 90 | 80% | 93 | 20% | 90.6 | ||
校园保洁 | 83 | 80% | 84 | 20% | 83.2 | ||
物业服务质量总体得分 | 86.63 | ||||||
考核等级 | 优秀 | ||||||
2.裕泰物业服务考核结果(校区:秀山校区)
中心考核 | 学校、相关学院(或部门)考核 | 教职工和学生考核 | 合计 | ||||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 81 | 50% | 99 | 30% | 83 | 20% | 86.8 |
学生公寓 | 82 | 80% | 86 | 20% | 82.8 | ||
校园保洁 | 88 | 80% | 87 | 20% | 87.8 | ||
物业服务质量总体得分 | 85.8 | ||||||
考核等级 | 优秀 | ||||||
注:考核等级分为优秀(85分以上)、良好(75-84分)、合格(65-74分)、不合格(65分以下)。
附件:1.后勤处(后勤集团)关于通信物业服务质量评价结果的反馈表
2.后勤处(后勤集团)关于裕泰物业服务质量评价结果的反馈表
后勤处(后勤集团)
2017年1月3日