摘要:后勤处(后勤集团)9月份对引进社会物业监管考核的结果......
根据《安徽工业大学后勤集团对引进社会物业的监管考核办法》规定要求,现将两校区9月份物业服务质量考评结果公布如下:
1.通信物业服务考核结果(校区:佳山校区)
中心考核 | 学校、相关学院 (或部门)考核 | 教职工和学生考核 | 合计 | ||||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 85 | 50% | 85 | 30% | 87 | 20% | 85.40 |
学生公寓 | 89 | 80% | 91 | 20% | 89.40 | ||
校园保洁 | 85 | 80% | 84 | 20% | 84.80 | ||
物业服务质量总体得分 | 86.53 | ||||||
考核等级 | 优秀 | ||||||
2.裕泰物业服务考核结果(校区:秀山校区)
中心考核 | 学校、相关学院 (或部门)考核 | 教职工和学生考核 | 合计 | ||||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 77 | 50% | 92 | 30% | 88 | 20% | 83.70 |
学生公寓 | 84 | 80% | 87 | 20% | 84.60 | ||
校园保洁 | 87.5 | 80% | 85 | 20% | 87.00 | ||
物业服务质量总体得分 | 85.10 | ||||||
考核等级 | 优秀 | ||||||
注:考核等级分为优秀(85分以上)、良好(75-84分)、合格(65-74分)、不合格(65分以下)。
附件:1.后勤处(后勤集团)关于通信物业服务质量评价结果的反馈表
2.后勤处(后勤集团)关于裕泰物业服务质量评价结果的反馈表
后勤处(后勤集团)
2016年10月11日