摘要:【 重点提示 】:本月天气渐热,各部门要做好当前卫生防疫及食品安全工作,紧紧围绕春夏交替后勤服务工作的特点,有针对性地采取措施,确保各项工作安全有序。 单位 工作内容 负责人 责任人 完成 时间 后勤处(后勤集团)后勤党委 *1.做好五一假期服务保障工......
【重点提示】:本月天气渐热,各部门要做好当前卫生防疫及食品安全工作,紧紧围绕春夏交替后勤服务工作的特点,有针对性地采取措施,确保各项工作安全有序。
单位 | 工作内容 | 负责人 | 责任人 | 完成 时间 |
后勤处(后勤集团)后勤党委 | *1.做好“五一”假期服务保障工作; | 何 伟 韩军书 张文明 祝为平 | 涂必华及各中心主任 | 5.2前 |
*2. 完成2018年小型立项维修项目整理上会论证评审,并做好立项施工采购,组织准备实施; | 月底前 | |||
*3.走访工程研究院,调研公寓中心; | 月底前 | |||
*4.配合学校做好省委巡视“回头看”相关工作落实; | 月底前 | |||
*5.结合走访调研、服务座谈等渠道征集的师生意见、建议,查找服务薄弱环节,全面梳理整改措施,做好工作落实; | 月底前 | |||
*6.根据校庆60周年工作方案,各部门落实细化方案,有序推进各项工作落实,做好专业认证相关后勤保障工作; | 月底前 | |||
*7.结合防灾减灾主题月,组织开展防灾减灾系列活动; | 月底前 | |||
*8.与基建部门沟通对接,做好佳山校区学生公寓大修及质保期内项目维修工作落到实处; | 月底前 | |||
*9.围绕2018年党建工作计划,扎实推进后勤党建各项工作; | 月底前 | |||
*10.做好节约型校园领导小组会议筹备,水源热泵节能项目调整请示上报并组织实施,推进热水进公寓等项目建设; | 月底前 | |||
*11.上报幼儿园2018年招生计划; | 月底前 | |||
*12.完成两校区学生住宿资源统计及2018级住宿调整方案; | 月底前 | |||
*13.完成后勤服务流程图、各部门管理制度梳理汇编; | 月底前 | |||
*14.完成校医院审计整改、教职工体检、佳山校区医疗点办证工作。 | 月底前 | |||
幼儿园 | 1.组织教师参加市教科院举办的“安徽省第二届幼儿游戏周”观摩研讨; | 何伟 | 宫玲玲廖明翠戴德红 | 上旬 |
*2.组织教师参加市教科研举办的优秀自制玩教具展评活动; | 上旬 | |||
*3.组织教师和幼儿参加花山区、市教育局组织的“六一”科学乐比赛; | 中旬 | |||
4.结合“5.12”防震宣传日,开展全园幼儿及教职工防震疏散演练活动; | 5.11 | |||
5.小中班结合角色游戏主题开展校内社区活动一次; | 中下旬 | |||
*6.组织教师和幼儿参加市、区级庆“六一”娃娃乐故事比赛; | 下旬 | |||
*7.各班准备庆“六一”活动,全园做好“六一”开放庆祝活动的筹备; | 全月 | |||
*8.结合建园40周年,开展家园同庆“六一”文艺演出庆祝活动; | 5.31 | |||
*9.安全工作:结合春季安全检查,对园内大型玩具等设施设备进行检查维修;召开安全工作小组会议;各班对幼儿开展安全教育活动1次;加强班级午睡安全巡查; | 全月 | |||
单位 | 工作内容 | 负责人 | 责任人 | 完成 时间 |
*10.卫生保健:开展全园幼儿“六一”健康体检,做好体检数据输入、分析、评价、统计;加强春夏交替季节传染病防控知识宣传;加强内部监督卫生消毒落实情况,预防手足口等传染病发生;加强食堂食品卫生安全管理,预防春季食物中毒; | 全月 | |||
11.结合服务监督评价中心检查和服务对象跟踪回访建议,做好工作的改进和家园沟通。 | 全月 | |||
服 务 监 督 与 评 价 中 心 | 1.安排服务大厅“五一”假期值班人员,强调责任要求,保持通讯畅通; | 韩军书 | 雷连宝 | 4.29 |
2.组织召开部门月度工作会议,布置5月份工作任务及安排; | 5.2 | |||
*3.牵头组织召开4月份校园物业工作例会; | 5.4 | |||
*4.做好4月份后勤引入社会物业监管考评工作,分析总结主要问题,提出整改要求及意见,公布物业评价结果; | 5.10 | |||
*5.做好4月份后勤处内部质量监督考评工作,形成监督检查情况通报,反馈相关部门落实整改,网上公布考评结果; | 5.10 | |||
*6.开展2018年上半年度(教职工)后勤服务满意度测评工作; | 5.25 | |||
7.配合后勤物业监管主体做好5月份物业考评工作,组织两校区相关部门(学院)开展物业服务量化考评,征求意见和建议; | 5.27 | |||
*8.认真组织开展5月份后勤内部服务质量监督检查工作; | 5.27 | |||
9.做好后勤相关部门5月份服务对象跟踪回访工作,针对部门服务质量情况进行满意度评分及意见收集; | 5.30 | |||
*10.做好实体服务大厅日常接待、学生公寓违章电器登记、失物招领、空调报修以及协调相关中心处理大厅现场投诉问题; | 5.31 | |||
*11.做好数字服务大厅相关平台的数据信息处理工作,提升工作效率,服务好师生; | 5.31 | |||
*12.按照上级党委工作部署,做好后勤第三党支部党建工作,推进支部标准化建设和“两学一做”学习教育常态化制度化工作。 | 5.31 | |||
信息服务中心 | 1.后勤处网站相关部门信息更新; | 韩军书 | 何宗明 | 全月 |
*2.继续优化和完善餐饮监管系统功能。重点优化伙专会监管模块; | 全月 | |||
3.继续优化报修系统功能,重点测试优化微信端友好交互功能; | ||||
4.继续推进物业监管系统建设; | 全月 | |||
*5.协助服务评价中心上半年满意度测评工作,做好满意度测评技术支持; | 全月 | |||
6.继续做好“安工大微后勤”公众号在全校推广及后勤服务信息推送; | 全月 | |||
7.继续推进后勤信息化平台使用手册的编写、整理工作; | 全月 | |||
8.做好平台安全巡查工作,收集和梳理问题,并与项目组一道寻找解决方案并完善系统。 | 全月 | |||
楼宇管理服务中心 | 1.月初召开部门工作例会,总结上月、布置本月工作; | 韩军书 | 费泽金 | 上旬 |
2.做好五一小长假各楼宇值班和安全检查工作; | 上旬 | |||
*3.做好两校区新一轮电梯维保服务项目申请工作; | 全月 | |||
*4.做好学校期中考试、各类专业考试及继续教育学院相关考试服务保障工作; | 全月 | |||
*5.迎接相关学院相关专业认证,重点排查相关楼宇内部环境及设施情况,及时约请相关部门给予处理; | 适时 | |||
单位 | 工作内容 | 负责人 | 责任人 | 完成 时间 |
*6.加强各楼宇安全检查,制作、张贴相关电梯《特种设备使用标志》,检查已安装的对讲设备; | 全月 | |||
*7.协助基建办继续做好佳山校区第一教学楼维修工程工作; | 全月 | |||
8.按照物业监督、考评考核办法,制定月工作监督、考评计划,组织服务质量监督、考核工作; | 全月 | |||
9.做好教学楼宇设施(设备)日常检查维护、报修,确保正常教学; | 全月 | |||
10.配合维修中心做好楼宇立项维修现场查看等工作; | 全月 | |||
11.做好全国会计专业技术初级资格考试服务保障工作; | 适时 | |||
12.整理学生座谈会意见、建议,做好相关设施维护、维修工作。 | 全月 | |||
饮 食 管 理 服 务 中 心 | *1.“五一节”前对两校区食堂、面包房、万家惠小吃店、卤菜店、浴室、开水房进行安全大检查,及时消除隐患; | 韩军书 | 张忠芳 路金炎 | 29日 |
*2.做好“五一”假期值班、伙食供应及开水、洗浴服务工作,特别做好校友返校就餐工作; | 30 -1 | |||
*3.召开经理例会进行项目经理培训;对春夏季食品安全提出要求,提高管理者意识; | 2日 | |||
*4.在后勤处网页公示四月份监管考核及检测室7项检测结果; | 4日 | |||
5.协助物业公司办理浴室、开水房工作人员健康证; | 5日 | |||
6.通知合同期即将到期的社会餐饮企业上报书面申请,为下一步合同续签做好准备工作; | 31日前 | |||
*7.加强食品留样、剩饭剩菜处理、防蝇措施、食品添加剂采购与使用的台账、豆制品采购的中期检查等工作; | 31日前 | |||
8.加强与学生的沟通,组织伙管会学生参与两校区所有食堂后场卫生集中检查一次; | 14、21日 | |||
9.根据春夏季节特点及“两基本、一确保”的要求,做好伙食供应、确保饮食安全; | 31日前 | |||
*10.针对夏季节特点,严格食品原材料采购、加工、储存、售卖、消毒、晨检等环节安全监管; | 31日前 | |||
*11.中心与物业公司签订浴室、开水房目标管理责任书; | 月底前 | |||
12.做好春夏季节浴室、开水房饮用水的卫生及场所的消毒工作,防止蚊蝇等害虫的滋生; | 31日前 | |||
*13.做好中心设备、家具等固定资产清点及报废上报工作; | 月底前 | |||
14.检测室7项检测,重点对蔬菜农残、餐盘、筷子餐盘消毒进行抽检; | 月底前 | |||
15.协助团委社团和相关学院学生开展美食文化节活动。 | 月底前 | |||
学生公寓管理服务中心 | 1.做好“五一”放假期间公寓的值班,确保信息畅通; | 张文明 | 尹鹏程 | 4.28 |
2.中心开展管理员工作督导; | 5.30 | |||
*3.配合相关部门完成新老物业交接工作,召开物业项目经理、门岗会议,统一思想,严格按照物业招标文件要求开展工作;中心监管员进行全程、全员监督; | 5.10 | |||
*4.联合相关部门,对学生公寓安全用电进行集中检查; | 5.28 | |||
5.恢复公寓夏季宿舍供电时间; | 5.1 | |||
6.启动毕业生宿舍的家具维修工作,集中维修电风扇; | 5.15 | |||
单位 | 工作内容 | 负责人 | 责任人 | 完成 时间 |
*7.在后勤处领导下,完成学生公寓床上用品的采购工作; | 5.30 | |||
8.开展宿舍文化创建工作,完成第二届“漫画展”的评选、颁奖、总结; | 5.25 | |||
*9.配合资产管理处做好佳山校区2#、3#、4#学生公寓家具、配套设施招标工作; | 5.28 | |||
10.配合维修中心,逐一完成小型立项维修招标、实施工作; | 5.20 | |||
*11.召开中心月度工作会议,民主小组会,布置工作,并做《学生公寓管理员行为模式和管理服务》报告。 | 5.30 | |||
校 园 管 理 服 务 中 心 | *1.加强校园环境巡查,督促物业公司认真做好专业认证,校园环境清扫保洁工作; | 张文明 | 杨尚标 刘 军 | 5.14 |
2.配合艺术学院专家开展校区60周年校园环境美化方案设计评审; | 全月 | |||
3.适时开展校庆60周年校园环境绿化美化改造项目工作; | 全月 | |||
*4.配合相关部门继续开展校园爱国卫生活动; | 全月 | |||
*5.加强对校园绿化施工项目的督查,督促施工单位按质按时完成施工任务并加强养护管理; | 全月 | |||
*6.认真做好秀山校区绿化养护工作,重点是草坪绿篱修剪和防病治虫; | 全月 | |||
*7.加强职工培训,强化劳动纪律; | 全月 | |||
8.配合上级部门进行慈湖河整治后移交的相关工作,并提交长效管理方案及经费测算。 | 全月 | |||
水电与节能管理服务中心 | 1.召开中心办公会,总结4月份工作,布置5月份工作; | 张文明 | 魏道礼 王文富 | 5.9 |
*2.检查维护两校区学生公寓智能计量系统,确保安全供电,及时调整供电时间; | 5.2 | |||
*3.做好两校区供电设备集中停电检查、检修与维护工作; | 5.31 | |||
*4.做好两校区蓄水池及水塔清洗消毒工作; | 5.31 | |||
5.加强水电费回收力度,继续清理长期欠费; | 全月 | |||
6.按照《水电巡查办法》,做好水电设施设备巡查,保障供水供电安全; | 全月 | |||
*7.组织完成2018年公共机构节能以奖代补项目申报; | 5.31 | |||
*8.组织完成节能监管平台二期建设竣工验收; | 全月 | |||
*9.根据学校批示,组织推进光伏发电工程建设项目; | 全月 | |||
*10.加强两校区供水管道检漏及抢修。 | 全月 | |||
维 修 管 理 服 务 中 心 | 1.每周一中心工作例会,布置工作、检查未完成工作; | 张文明 | 蒋宗平 | 每周 |
2.2018年立项工程建议方案报后勤处讨论,组织学校相关部门论证,研究确定2018年度立项计划,报校领导审批; | 月底 | |||
3.完成2018年维修项目的施工方案与清单编制工作; | 月底前 | |||
4.组织实施“继续教育学院屋面渗漏维修”及“校庆后勤维修项目”等工程施工; | 全月 | |||
5.上半年已实施项目组织验收; | 5.15 | |||
6.及时完成教室、餐厅等公共场所的电风扇维修工作; | 全月 | |||
7. 完成两校区零星维修保障工作。 | 全月 | |||
单位 | 工作内容 | 负责人 | 责任人 | 完成 时间 |
校 医 院 | *1.做好日常门诊、日常治疗及管理工作; | 全月 | ||
*2.完成校医院院感、消毒供应整改验收工作; | 全月 | |||
*3.做好在职职工体检、体检信息录入、建立健康档案工作; | 5.28前 | |||
4.做好计划生育登记和报表工作; | 祝为平 | 陈启兵 何天香 | 全月 | |
5.做好传染病防控和网络直报工作; | 全月 | |||
6.开展肠道门诊工作; | 5-10日 | |||
7.夏季肠道传染病防控宣传; | 5-10日 | |||
*8.在学生公寓楼、食堂、教学楼等人群密集地方张贴《肠道传染病防控知识》及爱国卫生宣传月疾控知识材料 ; | 5.20前 | |||
9.按照药品招标采购计划,根据临床需要及时盘库补充药品,统计门诊工作量、药品采购金额; | 5.20前 | |||
10.完成X光机论证采购相关程序; | 5.20前 | |||
11.做好医院目标管理考核并存档; | 月底前 | |||
*12.继续完善校医院省基层医疗机构药品 采购平台工作; | 月底前 | |||
13完成各项工作量统计存档。 | 月底前 |
后勤处
2018年4月27日