摘要:后勤处(后勤集团)9月份对引进社会物业监管考核的结果......
根据《安徽工业大学后勤集团对引进社会物业的监管考核办法》规定要求,现将两校区9月份物业服务质量考评结果公布如下:
1.大众物业服务考核结果(校区:佳山校区)
主管部门考核 | 服务对象考核 | 合计 | |||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 84 | 100% | 84 | ||
学生公寓 | 89 | 80% | 92 | 20% | 89.6 |
校园保洁 | 75 | 80% | 76 | 20% | 75.2 |
图书馆 | 89 | 100% | 89 | ||
物业服务质量总体得分 | 84.45 | ||||
考核等级 | 良好 | ||||
2. 鹏徽物业服务考核结果(校区:秀山校区)
主管部门考核 | 服务对象考核 | 合计 | |||
分值 | 权重 | 分值 | 权重 | ||
教学楼宇 | 80 | 100% | 80 | ||
学生公寓 | 85 | 80% | 83 | 20% | 84.6 |
校园保洁 | 80 | 80% | 80 | 20% | 80 |
图书馆 | 88 | 100% | 88 | ||
物业服务质量总体得分 | 83.15 | ||||
考核等级 | 良好 | ||||
注:考核等级分为优秀(90分以上)、良好(80-89分)、合格(70-79分)、不合格(70分以下)。
|
附件:1.学生公寓9月份物业服务检查情况.xls
2.校园环境9月份物业服务检查情况.xls
3.教学楼宇9月份物业服务检查情况.xls
后勤处(后勤集团)
2020年10月10日