摘要:后勤处(后勤集团)9月份服务质量监督评价结果公布......
根据《安徽工业大学后勤集团服务质量监督评价实施办法》,后勤服务监督评价中心按照9月份工作计划,开展了后勤内部服务质量监督检查。此次服务质量监督评价工作主要是专职监督检查,各部门自查情况,服务对象跟踪回访以及后勤效能监督检查,综合得出各部门月度服务质量评价结果。现将9月份后勤各部门月度评价结果公布如下:
后勤处(后勤集团)月度评价汇总表 | ||||||
序号 | 中心名称 | 专职 监督检查(40%) | 中心自我 监督检查(30%) | 服务对象 跟踪回访(20%) | 集团效能 监督检查(10%) | 评价 结果 |
1 | 幼儿园 | 100 | 99 | 97.25 | 98 | 98.95 |
9 | 饮食管理 服务中心 | 98 | 98.5 | 87.5 | 98 | 96.05 |
3 | 楼宇管理 服务中心 | 98 | 98 | 92.5 | 97 | 96.8 |
4 | 学生公寓 管理服务中心 | 96 | 98 | 88.75 | 98 | 95.35 |
5 | 校园管理 服务中心 | 96 | 96 | 92.5 | 96 | 95.3 |
6 | 水电与节能 管理服务中心 | 100 | 98 | 96 | 96 | 98.2 |
7 | 维修服务中心 | 100 | 97 | 97 | 97 | 98.2 |
8 | 校医院 | 100 | 98 | 92.5 | 97 | 97.6 |
(注:请相关部门认真做好本单位自我监督检查总结工作)
附件:后勤处(后勤集团)9月份服务质量监督检查情况通报
后勤处(后勤集团)
2020年10月12日